25.12.2012 1593x
| I. stupeň | II. stupeň | III. stupeň |
|---|---|---|
| Tvrdonice | Břeclav | Boří Dvůr (Valtice) |
| Kostice | Poštorná | Lužice (HO) |
| Lanžhot | Josefov (HO) | Charvatská Nová Ves |
| Týnec | Mikulčice (HO) | Ladná |
| Hrušky | Prušánky (HO) | Moravský Žižkov |
| Moravská Nová Ves | Podivín | |
| Dolní Bojanovice (HO) |
| Úsek (km) | Směr | Stpeň poplachu |
|---|---|---|
| 41 - 48 | Podivín - Břeclav | III. |
| 48 - 60 | Břeclav - st. hranice | III. |
| 60 - 48 | st. - hranice - Břeclav | II. |
| 48 - 41 | Břeclav - Podivín | III. |
V současné době nemá naše jednotka předurčenost v případě vyhlášení zvláštního poplachového stupně.